Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
Spesifikasjon |
|||||
Produkt | Teppefliser | Mønster: | Seaway & Airway | ||
Komponent: | 100% nylon- universell | ||||
Konstruksjon: | Grafisk loop -haug | ||||
Måler: | 1/10 | ||||
Pile Høyde: | 4-6,5 | mm | (± 5%) | ||
Bunkevekt :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
Primær støtte: | Ikke-vevd klut | ||||
Sekundær støtte: | PVC med glassfiber |
||||
Størrelse | 33,3㎝*100㎝ |
||||
Leveringstid: | 15 | dager | |||
Opptreden |
|||||
Brannmotstand | SENDE | ASTMD 2859 |
|||
Fargefasthet til kryss-tørr | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Fargefasthet til kryss-våt | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Tuftbind av hauggarn | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Fargefasthet til lys | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Skriv meldingen din her og send den til oss